


含油铸塑尼龙棒产品简介
技术参数(示例)
| 属性 | 参数值 |
| 资料尺度 | PA6+MoS? / PA6+硅油 |
| 密度 | 1.14~1.16 g/cm? |
| 工作温度 | -40℃ ~ +100℃(短时120℃) |
| 抗拉强度 | 70~90 MPa |
| 摩擦系数 | 0.1~0.3(动态,,,干摩擦) |
选型建议
- 高负载场景::选择**二硫化钼(MoS?)填充**型号,,,耐磨性更优。
- 食等第需要::选用**硅油填充+FDA认证**型号。
- 湿润环境::优先思考低吸水性铸塑尼龙(吸水性<1%)。
含油铸塑尼龙棒以其怪异的自光滑个性和优异的机械机能,,,在削减设备守护、、、降低运行噪音、、、耽搁使用寿命等方面阐发凸起,,,是代替传统金属部件的梦想选择。产品可凭据客户需要提供分歧尺寸规格和机能参数的定礼服务。
基础机能参数
| 项目 | 参数指标 | 测试尺度 |
| 资料类型 | PA6+MoS? / PA6+硅油 | - |
| 密度 | 1.14-1.16 g/cm? | ISO 1183 |
| 油含量 | 5-10% | 内部尺度 |
| 色彩 | 本色/玄色/定制 | 目视 |
机械机能
| 机能指标 | 典型值 | 单元 | 测试尺度 |
| 抗拉强度 | 70-90 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 90-110 | MPa | ISO 178 |
| 冲击强度(缺口) | 8-12 | kJ/m? | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | 110-120 | M scale | ISO 2039-2 |
热学机能
| 机能指标 | 参数 | 单元 | 备注 |
| 陆续使用温度 | -40~+100 | ℃ | - |
| 短期耐温 | 最高120 | ℃ | <4h |
| 热变形温度(1.82MPa) | 55-65 | ℃ | ISO 75 |
摩擦磨损机能
| 测试项目 | 数值 | 测试前提 |
| 干摩擦系数 | 0.1-0.3 | 钢对PA,,,1m/s |
| 磨损率 | <3×10?? | mm?/Nm |
| PV极限值 | 0.3-0.5 | MPa·m/s |
化学耐受性
| 介质 | 耐受等级 | 备注 |
| 光滑油 | ★★★★★ | 齐全耐受 |
| 水/海水 | ★★★☆☆ | 短期浸泡 |
| 10%酸碱 | ★★★☆☆ | 室温前提 |
| 有机溶剂 | ★★☆☆☆ | 预防接触 |
典型利用对照表
| 利用领域 | 推荐型号 | 优势个性 |
| 轴承轴套 | PA6+MoS? | 高耐磨自光滑 |
| 食品机械 | PA6+硅油(FDA) | 食等第安全 |
| 纺织机械 | PA6+高油含量 | 静音运行 |
| 输送系统 | 加强型PA6 | 高负载能力 |
与通常尼龙对比
| 个性 | 含油铸塑尼龙 | 通常尼龙 | 优势提升 |
| 摩擦系数 | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | 降低40% |
| 耐磨性 | 极佳 | 优良 | 提高50% |
| 守护需要 | 免守护 | 需光滑 | 削减成本 |
| 使用寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 耽搁2倍 |
加工参数参考
| 加工方式 | 建议参数 | 当苦衷项 |
| 车削 | 转速300-500rpm | 使用敏感用具 |
| 钻孔 | 进给量0.1mm/r | 预防过热 |
| 铣削 | 切削深度<5mm | 需冷却 |