



四氟模压板产品简介
四氟模压板是以聚四氟乙烯(PTFE)树脂为原料,,,通过传统模压烧结工艺制成的工程塑料板材。。。作为PTFE制品的尺度状态,,,其以优异的综合机能和成熟的制作工艺,,,成为化工、机械、电力等工业领域的基础资料。。。
主题个性
- 耐侵蚀性:::可抵抗98%浓硫酸、50%氢氧化钠等强侵蚀介质
- 耐温性:::-200℃~+260℃持久使用,,,短期耐温达300℃
- 绝缘机能:::体积电阻率>10??Ω·cm,,,介电强度40-60kV/mm
- 低摩擦:::摩擦系数0.05-0.10,,,自光滑性好
产品优势
- 规格齐全:::厚度0.5-100mm,,,最大尺寸达1500×1500mm
- 经济性好:::成本较车削板低20-30%,,,适合批量采购
- 改性矫捷:::可增长玻纤、石墨、铜粉等职能填料
- 工艺不变:::批量化出产一致性好
典型利用
- 密封部件:::法兰垫片、阀门填料
- 防腐衬里:::反映釜、储罐内衬
- 电断气缘:::高压开关隔板、端子绝缘
- 耐磨零件:::轴承垫块、导轨滑块
技术参数
| 项目 | 纯PTFE | 玻纤加强型 | 石墨填充型 |
| 拉伸强度(MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 |
| 热变形温度(℃) | 55 | 120 | 95 |
| 摩擦系数 | 0.05-0.10 | 0.12-0.18 | 0.08-0.12 |
选型建议
- 推荐场景:::
? 通例侵蚀防护
? 中小尺寸部件
? 成本敏感项目
技术参数
| 机能指标 | 参数领域 | 测试尺度 |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm? | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 14-28 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 200-400% | ASTM D638 |
| 压缩强度(10%变形) | 12-18 MPa | ASTM D695 |
| 热变形温度 | 55℃ (0.45MPa) | ASTM D648 |
基础个性
| 项目 | 参数 | 测试尺度 | 备注 |
| 原资料 | 100%纯PTFE或改性PTFE | - | 可选填充玻纤/石墨等 |
| 出产工艺 | 模压+烧结 | ASTM D4894 | 最高烧结温度380℃ |
| 色彩 | 白色(天然色) | 目测 | 可定制黑/灰等色 |
| 密度 | 2.10-2.30 g/cm? | ASTM D792 | 填充型密度略高 |
| 吸水率(24h) | <0.01% | ASTM D570 | 险些不吸水 |
机械机能
| 机能指标 | 纯PTFE | 20%玻纤加强 | 15%石墨填充 | 测试尺度 |
| 拉伸强度 (MPa) | 14-21 | 25-32 | 18-24 | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 (%) | 200-400 | 100-200 | 150-250 | ASTM D638 |
| 压缩强度 (MPa) | 12-18 | 35-45 | 28-35 | ASTM D695 |
| 弯曲模量 (MPa) | 350-500 | 800-1000 | 600-800 | ASTM D790 |
产品规格
| 参数 | 尺度领域 | 可定制领域 |
| 厚度 | 0.5-100mm | 0.3-150mm |
| 尺寸 | ≤1000×1000mm | ≤1500×1500mm |
| 公差 | ±0.2mm | ± 0.1mm(精加工) |
| 最小弯曲半径 | 5×厚度 | 3×厚度(热弯) |
加工参数
| 工艺 | 推荐参数 | 关键节制点 |
| CNC加工 | 转速500-800rpm | 金刚石涂层刀具 |
| 钻孔 | 进给量0.05-0.1mm/rev | 冷却液辅助 |
| 粘接 | 钠萘处置+环氧胶 | 固化80℃×2h |
| 热成型 | 200℃±5℃,,,0.3-0.5MPa | 专用防变形模具 |
认证尺度
| 认证类型 | 尺度编号 | 合用型号 |
| 食等第 | FDA 21 CFR 177.1550 | 纯PTFE/玻纤加强 |
| 工业防腐 | NACE MR0175 | 所有型号 |
| 阻燃 | UL 94 V-0 | 厚度≥3mm |
| 欧盟环保 | RoHS 2.0 | 非含铅配方 |
利用对照
| 利用场景 | 推荐厚度 | 理论处置 |
| 化工密封垫片 | 3-6mm | 车削加工Ra1.6μm |
| 电断气缘板 | 1-3mm | 天然烧结面 |
| 耐磨轴承座 | 10-20mm | 石墨填充+抛光 |
| 防腐衬里 | 8-15mm | 边缘包覆处置 |
包装存储
| 项目 | 要求 | 当苦衷项 |
| 包装方式 | PE膜+硬纸板 | 防尘防刮伤 |
| 贮存温度 | 15-25℃ | 预防阳光直射 |
| 堆叠高度 | ≤800mm | 防变形 |
| 保质期 | 10年 | 原包装状态 |